Laboratorio
Inventario
Disposición del laboratorio

Mueble A1
| Nombre | Cantidad | ||
|---|---|---|---|
| Calibre digital | 1 | ||
| Campanario de la meditación L J | 1 | ||
| Consola tester de circuitos y tubos | 1 | ||
| Efecto bimetálico L J | 1 | ||
| E/M Aparatus con lámpara | 1 | ||
| High voltage supply | 1 | ||
| Low voltage AC/DC power supply | 2 | ||
| Proyector para filminas (literal) | 1 | ||
| Reostato toroidal Ω=1,4 K ; A=190m; W=50 | 1 | ||
| Sifón drago | 1 | ||
| Soldador estaño con soporte | 1 | ||
| Soporte de precisión | 1 | ||
| Termoscopio L J | 1 | ||
| Transformadores | 5 | ||
| Velador | 1 |
| Nombre | Cantidad | ||
|---|---|---|---|
| Analog circuits trainer | 3 | ||
| Circuitos de enseñanza | 5 | ||
| Dilatómetro ( Plataforma; Manómetro; Varillas de metal y vidrio; Termómetro mercurio) |
1 | ||
| Experimentador (Plaquetas para armar circuitos) | 6 | ||
| Function generator | 1 | ||
| Inversion termostat | 1 | ||
| LCR Meter | 2 | ||
| Multímetros analógicos | 3 | ||
| Multímetros digitales | 8 | ||
| Osciloscopios | 4 | ||
| RLC Network | 5 | ||
| Transformadores 220V CA – 5V CC | 6 |
| Nombre | Cantidad | ||
|---|---|---|---|
| Accesorios estándar Air Tranck (4 Resortes; 2 Soportes; 2 Llaves Allen y tornillos; 1 Fibra óptica; 1 Caja con pesas y accesorios para experiencias) |
1 | ||
| Accesorios para carro balístico (1 Bandeja lanza atrapa esferas; 2 Esferas Plásticas; 2 Soportes; 1 Batería |
1 | ||
| Accesorios para experiencias rotacionales (Centrípeta force accesory) | 5 | ||
| Accesorios para Photogates e indicadores de ángulo (6 bases y vástagos para Photogates; 6 Cables para Photogates de red a plug; 5 Mounting Brackets; 10 Tornillos para sujetar Photogates a Mounting Brakets; 5 Medidores de ángulos) |
1 | ||
| Air supply | 1 | ||
| Angular Traslator | 1 | ||
| Carritos con resorte accesorios para tiempo de vuelo (6 Carritos con resorte; 6 Carritos para colisión; 12 Barras de hierro; 5 Accesorios para tiempo de vuelo; 5 Five Pattern Picket Fence) |
1 | ||
| Magnetic Force Accesory | 1 | ||
| Mini launcher (mini launcher; antiparras; rod plástico; esfera d=1.6) | 4 | ||
| Photogates y accesorios (5 Smart pulley Photogates; 6 Photogates) | 1 | ||
| Rotating plataform | 5 | ||
| Rotational inertia accesory | 5 | ||
| Variable Gap Lab Magnet | 3 |
| Nombre | Cantidad | ||
|---|---|---|---|
| AC adaptor condor | 1 | ||
| Basic Microwave optics Transmisor (Receptor; Tie clip microphone; Fuente de alimentación; Modulador de microondas; Pellet plásticos) |
2 | ||
| Banco de alineacion de laser | 2 | ||
| Caja óptica N°2 (Vidrios, espejos, piezas de acrílico, prismas, vastagos) |
1 | ||
| Caja óptica N°3 (Polarizadores; Rendija variable; Lentes varios) | 1 | ||
| Caja óptica N°4 (Rendijas varias; Lentes varios; Un prisma) | 1 | ||
| Cuba angosta | 1 | ||
| Cubo de bragg | 1 | ||
| Fotómetro (Radiómetro y fibra óptica) | 1 | ||
| Goniómetro | 1 | ||
| h/e Optics and alignement | 1 | ||
| h/e Photoelectric head (h/e Aparatuss; filtros y accesorios) | 1 | ||
| Lámpara de mercurio halogenada | 1 | ||
| Lámpara de Stefan Boltzmann | 1 | ||
| Laser de diodo de 660-680 nm | 2 | ||
| Laser de He-Ne λ=633 nm P=1mW | 1 | ||
| Laser He-Ne 5 mW (fabricado en la UNCPBA) | 1 | ||
| Microwave modulator | 1 | ||
| Microwave receiver | 1 | ||
| Microwave transmitter | 1 | ||
| Optics Bench 60 cm | 1 | ||
| Redes de difracción de 600 líneas-mm | 2 | ||
| Spectrophotometer (Espectrómetro; Sensor de movimiento rotacional; Sensor de luz; Rendijas) |
1 | ||
| Spectrum tube Argón | 1 | ||
| Spectrum tube CO2 | 1 | ||
| Spectrum tube Helium | 1 | ||
| Spectrum tube Hydrogen | 1 | ||
| Spectrum tube Krypton | 1 | ||
| Spectrum tube Mercury | 1 | ||
| Spectrum tube Neon | 1 | ||
| Spectrum tube Water vapor | 1 | ||
| Spect tube Pwr Supply | 1 | ||
| The fibre optics educator Ellmax Electronics Ltd. | 2 |
| Nombre | Cantidad | ||
|---|---|---|---|
| AC adaptor condor | 2 | ||
| Acceleration tank | 4 | ||
| Amplificador de tensión | 2 | ||
| Balanza de cocina (carga maxima 5 kg precisión de 1 gr) | 1 | ||
| Balanza de tres brazos | 1 | ||
| Function generatior | 1 | ||
| Heat engine (Equipo para la ley de gases; mangueras; jeringa plástica) | 2 | ||
| Interface 500 (Interface 500; Cable interface-placa pc; Transformador 220-12 V) |
2 | ||
| Interface 750 (Interface 750; Cable analógico- banana; Cable interface-placa pc; Sensor de temperatura; Transformador 220-12 V) |
2 | ||
| Motor driver | 2 | ||
| Osciloscope probe kit | 3 | ||
| Photogate timer + accesorios (Transformador AC-DC; Photogate timer con memoria; Photogate head) |
5 | ||
| Resistencia variable | 3 | ||
| Sensor de radiación | 1 | ||
| Steam generator (Sensor de baja presión; Gotero; Stean generator) | 1 | ||
| Termal radiation cube | 1 | ||
| Termómetro digital | 1 |
| Nombre | Cantidad | ||
|---|---|---|---|
| Adiabatic gas law appara | 1 | ||
| Bobina de Tesla | 1 | ||
| Carriles (6 comunes, 1 de aire) | 7 | ||
| Espira de inducción terrestre | 1 | ||
| Optics Bench 1 m | 2 | ||
| Péndulo Grande | 1 | ||
| Polea sin rozamiento | 1 | ||
| Riel circular para experimento de Rizar el Rizo | 1 | ||
| Science workshop (programa para la placa pasco) | |||
| Tubo de quinque | 1 | ||
| Tubo para medir viscosidad | 1 |
| Nombre | Cantidad | ||
|---|---|---|---|
| Caja Cuerpo Negro | 1 | ||
| Calorímetro de teflón | 2 | ||
| Cubas de vidrio | 4 | ||
| Horno eléctrico | 1 | ||
| Termo de vidrio boca ancha | 1 | ||
| Viscosímetro de 1982 L J | 1 |
Inventario
Inventario alfabetico (con manuales)
A
| Nombre | Cantidad | Ubicación | Manual | Estado |
|---|---|---|---|---|
| AC adaptor condor | 1 | Mueble A4 | Foto | |
| AC adaptor condor | 2 | Mueble A9 | Foto | |
| Accesorios estándar Air Tranck (4 Resortes; 2 Soportes; 2 Llaves Allen y tornillos; 1 Fibra óptica; 1 Caja con pesas y accesorios para experiencias) |
1 | Mueble A3 | ||
| Accesorios para carro balístico (1 Bandeja lanza atrapa esferas; 2 Esferas Plásticas; 2 Soportes; 1 Batería) |
1 | Mueble A3 | ||
| Accesorios para experiencias rotacionales (Centrípeta force accesory) |
5 | Mueble A3 | ||
| Accesorios para Photogates e indicadores de ángulo (6 bases y vástagos para Photogates; 6 Cables para Photogates de red a plug; 5 Mounting Brackets; 10 Tornillos para sujetar Photogates a Mounting Brakets; 5 Medidores de ángulos) |
1 | Mueble A3 | PDF |
|
| Acceleration tank | 4 | Mueble A9 | ||
| Adiabatic gas law apparatus | 1 | Suelto | ||
| Air supply | 1 | Mueble A3 | ||
| Amplificador de tensión | 2 | Mueble A9 | Foto | |
| Anlab/manuales/Air_supply-SF-9216.pdfalog circuits trainer | 3 | Mueble A2 | ||
| Angular Traslator | 1 | Mueble A3 |
| Nombre | Cantidad | Ubicación | Manual | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Balanza de cocina (carga maxima 5 kg precisión de 1 gr) | 1 | Mueble A9 | Foto | |
| Balanza de tres brazos | 1 | Mueble A9 | Foto | |
| Banco de alineación de láser | 1 | Mueble A4 | Foto | |
| Basic Microwave optics Transmisor (Receptor; Tie clip microphone; Fuente de alimentación; Modulador de microondas; Pellet plásticos) |
2 | Mueble A4 | PDF Experiencias |
|
| Bench Instrument (Generador de funciones) | 2 | Mueble A2 | ||
| Bobina de Tesla | 1 | Suelto | Foto |
| Nombre | Cantidad | Ubicación | Manual | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Caja Cuerpo Negro | 1 | Bajo mesada | ||
| Caja óptica N°2 (Vidrios, espejos, piezas de acrílico, prismas, vastagos) |
1 | Mueble A6 | Foto | |
| Caja óptica N°3 (Polarizadores; Rendija variable; Lentes varios) | 1 | Mueble A4 | Foto | |
| Caja óptica N°4 (Rendijas varias; Lentes varios; Un prisma) | 1 | Mueble A4 | Foto | |
| Calibre digital | 1 | Mueble A1 | Foto | |
| Clab/manuales/Calorimetro_de_teflon.jpgalorímetro de teflón | 2 | Bajo mesada | Foto Foto |
|
| Campanario de la meditación L J | 1 | Mueble A1 | Foto | |
| Carriles (6 comunes, 1 de aire) | 7 | Suelto | PDF (con aire) PDF (comunes) |
|
| Carritos con resorte accesorios para tiempo de vuelo (6 Carritos con resorte; 6 Carritos para colisión; 12 Barras de hierro; 5 Accesorios para tiempo de vuelo; 5 Five Pattern Picket Fence) |
1 | Mueble A3 | ||
| Circuitos de enseñanza | 5 | Mueble A2 | Foto | |
| Consola tester de circuitos y tubos | 1 | Mueble A1 | Foto | |
| Cuba angosta | 1 | Mueble A4 | Foto | |
| Cubas de vidrio | 4 | Bajo mesada | Foto | |
| Cubo de bragg | 1 | Mueble A4 |
| Cantidad | Ubicación | Manual | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Dilatómetro ( Plataforma; Manómetro; Varillas de metal y vidrio; Termómetro mercurio) |
1 | Mueble A2 | Foto PDF |
| Nombre | Cantidad | Ubicación | Manual | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Efecto bimetálico L J | 1 | Mueble A1 | ||
| E/M Aparatus con lámpara | 1 | Mueble A1 | ||
| Espira de inducción terrestre | 1 | Suelto | Foto | |
| Experimentador (Plaquetas para armar circuitos) | 6 | Mueble A2 | Foto |
| Nombre | Cantidad | Ubicación | Manual | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Fotómetro (Radiómetro y fibra óptica) | 1 | Mueble A4 | ||
| Function generator | 2 | Mueble A9 | Foto PDF |
| Cantidad | Ubicación | Manual | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Generador de voltaje variable | 1 | Mueble A9 | ||
| Goniómetro | 1 | Mueble A4 | Foto PDF |
| Nombre | Cantidad | Ubicación | Manual | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Heat engine (Equipo para la ley de gases; mangueras; jeringa plástica) |
2 | Mueble A9 | ||
| h/e Optics and alignement | 1 | Mueble A4 | ||
| h/e Photoelectric head (h/e Aparatuss; filtros y accesorios) | 1 | Mueble A4 | ||
| High voltage supply | 1 | Mueble A1 | ||
| Horno eléctrico | 1 | Bajo mesada | Foto Foto |
| Cantidad | Ubicación | Manual | Estado | |
|---|---|---|---|---|
| Interface 500 (Interface 500; Cable interface-placa pc; Transformador 220-12 V) |
2 | Mueble A9 | ||
| Interface 750 (Interface 750; Cable analógico- banana; Cable interface-placa pc; Sensor de temperatura; Transformador 220-12 V) |
2 | Mueble A9 | ||
| Inversion termostat | 1 | Mueble A2 |
| Nombre | Cantidad | Ubicación | Manual | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Lámpara de mercurio halogenada | 1 | Mueble A4 | ||
| Lámpara de Stefan Boltzmann | 1 | Mueble A4 | ||
| Laser de diodo de 660-680 nm | 1 | Mueble A4 | ||
| Laser de He-Ne λ=633 nm P=1mW | 1 | Mueble A4 | ||
| Laser He-Ne 5 mW (fabricado en la UNCPBA) | 1 | Mueble A4 | Roto | |
| LCR Meterr | 2 | Mueble A2 | ||
| Low voltage AC/DC power supply | 2 | Mueble A1 |
| Nombre | Cantidad | Ubicación | Manual | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Magnetic Force Accesory | 1 | Mueble A3 | ||
| Mecanical driver | 1 | Mueble A5 | ||
| Microwave modulator | 1 | Mueble A4 | ||
| Microwave receiver | 1 | Mueble A4 | ||
| Microwave transmitter | 1 | Mueble A4 | ||
| Mini launcher (mini launcher; antiparras; rod plástico; esfera d=1.6) | 4 | Mueble A3 | ||
| Motor drive | 2 | Mueble A9 | ||
| Multímetros analógicos | 3 | Mueble A2 | ||
| Multímetros digitales | 8 | Mueble A2 |
| Nombre | Cantidad | Ubicación | Manual | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Optics Bench 1 m | 1 | Mueble A4 | Foto | |
| Optics Bench 60 cm | 1 | Mueble A4 | Foto | |
| Osciloscopios | 4 | Mueble A2 | ||
| Osciloscope probe kit | 3 | Mueble A9 |
| Nombre | Cantidad | Ubicación | Manual | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Péndulo Grande | 1 | Suelto | ||
| Photogate timer + accesorios (Transformador AC-DC; Photogate timer con memoria; Photogate head) |
5 | Mueble A9 | ||
| Photogates y accesorios (5 Smart pulley Photogates; 6 Photogates) | 1 | Mueble A3 | ||
| Polea sin rozamiento | 1 | Suelto | Foto | |
| Proyector para filminas (literal) | 1 | Mueble A1 | Foto |
| Nombre | Cantidad | Ubicación | Manual | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Redes de difracción de 600 líneas-mm | 2 | Mueble A4 | ||
| Reostato toroidal Ω=1,4 K ; A=190m; W=50 | 1 | Mueble A1 | ||
| Resistencia variable | 3 | Mueble A9 | Foto | |
| Riel circular para experimento de Rizar el Rizo | 1 | Suelto | Foto | |
| RLC Network | 5 | Mueble A2 | ||
| Rotating plataform | 5 | Mueble A3 | ||
| Rotational inertia accesory | 5 | Mueble A3 |
| Nombre | Cantidad | Ubicación | Manual | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Science workshop (programa para la placa pasco) | ||||
| Sensor de radiación | 1 | Mueble A9 | ||
| Sifón drago | 1 | Mueble A1 | Foto | |
| Soldador estaño con soporte | 1 | Mueble A1 | ||
| Soporte de precisión | 1 | Mueble A1 | Foto | |
| Spectrophotometer (Espectrómetro; Sensor de movimiento rotacional; Sensor de luz; Rendijas) |
1 | Mueble A4 | PDF PDF | |
| Spectrum tube Argón | 1 | Mueble A4 | ||
| Spectrum tube CO2 | 1 | Mueble A4 | ||
| Spectrum tube Helium | 1 | Mueble A4 | ||
| Spectrum tube Hydrogen | 1 | Mueble A4 | ||
| Spectrum tube Krypton | 1 | Mueble A4 | ||
| Spectrum tube Mercury | 1 | Mueble A4 | ||
| Spectrum tube Neon | 1 | Mueble A4 | ||
| Spectrum tube Water vapor | 1 | Mueble A4 | ||
| Spectrum tube Power Supply | 1 | Mueble A4 | ||
| Steam generator (Sensor de baja presión; Gotero; Steam generator) | 1 | Mueble A9 |
| Nombre | Cantidad | Ubicación | Manual | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Termal radiation cube | 1 | Mueble A9 | ||
| Termo de vidrio boca ancha | 1 | Bajo mesada | Foto | |
| Termómetro digital | 1 | Mueble A9 | Foto | |
| Termoscopio L J | 1 | Mueble A1 | ||
| The fibre optics educator Ellmax Electronics Ltd. | 2 | Mueble A4 | ||
| Transformadores | 5 | Mueble A1 | ||
| Transformadores 220V CA – 5V CC | 6 | Mueble A2 | ||
| Tubo de quinque | 1 | Suelto | ||
| Tubo para medir viscosidad | 1 | Foto |
| Nombre | Cantidad | Ubicación | Manual | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Variable Gap Lab Magnet | 3 | Mueble A3 | ||
| Velador | 1 | Mueble A1 | ||
| Viscosímetro de 1982 L J | 1 | Mueble A1 |
